序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 鲁楚平 | 153397979股 | 6.347% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 79721832股 | 3.2986% | 2024-09-30 |
3 | 贡俊 | 64381600股 | 2.6639% | 2024-09-30 |
4 | 徐海明 | 34921830股 | 1.4449% | 2024-09-30 |
5 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 32591800股 | 1.3485% | 2024-09-30 |
6 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 0.9099% | 2024-09-30 |
7 | 熊杰明 | 19934780股 | 0.8248% | 2024-09-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 19466200股 | 0.8054% | 2024-09-30 |
9 | 程建华 | 18325000股 | 0.7582% | 2024-09-30 |
10 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.6988% | 2024-09-30 |
11 | 鲁楚平 | 153397979股 | 6.3744% | 2024-06-30 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 76727567股 | 3.1884% | 2024-06-30 |
13 | 贡俊 | 60394600股 | 2.5097% | 2024-06-30 |
14 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 36993400股 | 1.5372% | 2024-06-30 |
15 | 徐海明 | 34921830股 | 1.4512% | 2024-06-30 |
16 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 0.9138% | 2024-06-30 |
17 | 熊杰明 | 19934780股 | 0.8284% | 2024-06-30 |
18 | 程建华 | 18325000股 | 0.7615% | 2024-06-30 |
19 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.7018% | 2024-06-30 |
20 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.6063% | 2024-06-30 |
21 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.558% | 2024-03-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 73216349股 | 4.085% | 2024-03-31 |
23 | 贡俊 | 60394600股 | 3.369% | 2024-03-31 |
24 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 36993400股 | 2.064% | 2024-03-31 |
25 | 徐海明 | 34921830股 | 1.948% | 2024-03-31 |
26 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.227% | 2024-03-31 |
27 | 熊杰明 | 19934780股 | 1.112% | 2024-03-31 |
28 | 程建华 | 18325000股 | 1.022% | 2024-03-31 |
29 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.942% | 2024-03-31 |
30 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.814% | 2024-03-31 |
31 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.573% | 2024-02-19 |
32 | 贡俊 | 60394600股 | 3.375% | 2024-02-19 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 54138217股 | 3.026% | 2024-02-19 |
34 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 37191800股 | 2.079% | 2024-02-19 |
35 | 徐海明 | 34921830股 | 1.952% | 2024-02-19 |
36 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.229% | 2024-02-19 |
37 | 熊杰明 | 19847480股 | 1.109% | 2024-02-19 |
38 | 程建华 | 18325000股 | 1.024% | 2024-02-19 |
39 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.944% | 2024-02-19 |
40 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.815% | 2024-02-19 |
41 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.575% | 2023-12-31 |
42 | 贡俊 | 60394600股 | 3.376% | 2023-12-31 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 40553252股 | 2.267% | 2023-12-31 |
44 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 36623300股 | 2.047% | 2023-12-31 |
45 | 徐海明 | 34921830股 | 1.952% | 2023-12-31 |
46 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.229% | 2023-12-31 |
47 | 熊杰明 | 19847480股 | 1.109% | 2023-12-31 |
48 | 程建华 | 18325000股 | 1.024% | 2023-12-31 |
49 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.944% | 2023-12-31 |
50 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.816% | 2023-12-31 |
51 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.61% | 2023-09-30 |
52 | 贡俊 | 54677800股 | 3.069% | 2023-09-30 |
53 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 35756800股 | 2.007% | 2023-09-30 |
54 | 徐海明 | 34921830股 | 1.96% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 28193182股 | 1.582% | 2023-09-30 |
56 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.234% | 2023-09-30 |
57 | 熊杰明 | 19636740股 | 1.102% | 2023-09-30 |
58 | 程建华 | 18325000股 | 1.029% | 2023-09-30 |
59 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.948% | 2023-09-30 |
60 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.819% | 2023-09-30 |
61 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.632% | 2023-06-30 |
62 | 贡俊 | 56417800股 | 3.175% | 2023-06-30 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 38000752股 | 2.138% | 2023-06-30 |
64 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 35503700股 | 1.998% | 2023-06-30 |
65 | 徐海明 | 34921830股 | 1.965% | 2023-06-30 |
66 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.237% | 2023-06-30 |
67 | 熊杰明 | 19636740股 | 1.105% | 2023-06-30 |
68 | 程建华 | 18325000股 | 1.031% | 2023-06-30 |
69 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.95% | 2023-06-30 |
70 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.821% | 2023-06-30 |
71 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.654% | 2023-06-09 |
72 | 贡俊 | 56417800股 | 3.183% | 2023-06-09 |
73 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 35518100股 | 2.004% | 2023-06-09 |
74 | 徐海明 | 34921830股 | 1.97% | 2023-06-09 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 30050473股 | 1.695% | 2023-06-09 |
76 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.241% | 2023-06-09 |
77 | 熊杰明 | 19636740股 | 1.108% | 2023-06-09 |
78 | 程建华 | 18325000股 | 1.034% | 2023-06-09 |
79 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.953% | 2023-06-09 |
80 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.823% | 2023-06-09 |
81 | 鲁楚平 | 153397979股 | 8.65% | 2023-03-31 |
82 | 贡俊 | 56417800股 | 3.181% | 2023-03-31 |
83 | 徐海明 | 34921830股 | 1.969% | 2023-03-31 |
84 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 33166900股 | 1.87% | 2023-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 23739953股 | 1.339% | 2023-03-31 |
86 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.24% | 2023-03-31 |
87 | 熊杰明 | 19636740股 | 1.107% | 2023-03-31 |
88 | 程建华 | 18325000股 | 1.033% | 2023-03-31 |
89 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.952% | 2023-03-31 |
90 | 鲁三平 | 14591400股 | 0.823% | 2023-03-31 |
91 | 鲁楚平 | 147461927股 | 8.347% | 2022-12-31 |
92 | 贡俊 | 55861800股 | 3.162% | 2022-12-31 |
93 | 徐海明 | 34921830股 | 1.977% | 2022-12-31 |
94 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) | 34637600股 | 1.961% | 2022-12-31 |
95 | 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 | 21991575股 | 1.245% | 2022-12-31 |
96 | 西藏升安能实业有限公司 | 21103375股 | 1.195% | 2022-12-31 |
97 | 熊杰明 | 19636740股 | 1.112% | 2022-12-31 |
98 | 程建华 | 18325000股 | 1.037% | 2022-12-31 |
99 | 宁波韵升股份有限公司 | 16888800股 | 0.956% | 2022-12-31 |
100 | 香港中央结算有限公司 | 16156829股 | 0.915% | 2022-12-31 |
大洋电机十大流通股东
大洋电机(002249)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供大洋电机最新股东变化情况